2026
| 16-02-2026 | Raport kwartalny 3/2026, 4 KWARTAŁ 2025 r. |
2025
| 13-11-2025 | Raport Bieżący 19/2025 |Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela akcji serii C. |
| 27-05-2025 | Raport Bieżący | Zawarcie przez emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych. |
| 13-05-2025 | Raport Bieżący | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 maja 2025 roku. |
| 16-01-2025 | Raport Bieżący | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2025. TERMO2POWER Spółka Akcyjna. |
2024
2023
2022
| 29-07-2022 | Raport Bieżący | 10/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022. |
| 05-05-2022 | Raport Bieżący | 3/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku. |
2021
| 16-09-2021 | Raport Bieżący | 12/2021 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie rocznym Spółki za rok 2020. |
2020
| 14-10-2020 22:18 | Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku. |
| 30-09-2020 23:20 | Raport Bieżący | 17/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych). |
| 27-08-2020 19:31 | Raport Bieżący | 16/2020 Powołanie członka Rady Nadzorczej. |
| 27-08-2020 19:26 | Raport Bieżący | 15/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku. |
| 14-08-2020 17:43 | Raport Bieżący | 13/2020 Raport za II kwartał 2020 r. |
| 31-07-2020 20:46 | Raport Bieżący | 12/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. |
| 31-07-2020 16:28 | Raport Bieżący | 11/2020 Raport roczny Spółki za rok 2019. |
| 15-05-2020 19:34 | Raport Bieżący | 10/2020 Raport za I kwartał 2020 r. |
| 13-05-2020 19:45 | Raport Bieżący | 9/2020 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 14-02-2020 18:59 | Raport Bieżący | 3/2020 Raport za IV kwartał 2019 r. |
2019
| 08-11-2019 18:31 | Raport Bieżący | 21/2019 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. |
| 29-10-2019 06:59 | Raport Bieżący | 19/2019 Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.obrotu (rynek NewConnect). |
| 18-10-2019 22:24 | Raport Bieżący | 18/2019 Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect). |
| 05-07-2019 19:49 | Raport Bieżący | 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r. |
| 03-07-2019 20:13 | Raport Bieżący | 13/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Termo2Power S. A. w dniu 27 czerwca 2019 r. |
| 28-06-2019 12:56 | Raport Bieżący | 12/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TERMO2POWER Spółka Akcyjna. Powołanie członków Rady Nadzorczej TERMO2POWER Spółka Akcyjna. |
| 31-05-2019 18:43 | Raport Bieżący | 11/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 27.06.2019 r. |
| 21-05-2019 12:29 | Raport Bieżący | 9/2019 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. |
| 10-04-2019 18:57 | Raport Bieżący | 7/2019 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna. |
| 12-03-2019 19:36 | Raport Bieżący | 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. wraz z projektami uchwał. |
| 08-03-2019 17:34 | Raport Bieżący | 4/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Termo2Power S.A. w drodze emisji akcji serii B. |
| 22-01-2019 14:30 | Raport Bieżący | 2/2019 Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A. |
2018
| 18-12-2018 13:33 | Raport Bieżący | 27/2018 Uchwała Zarządu Spółki Termo2Power Spółka Akcyjna w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. |
| 14-11-2018 16:54 | Raport Bieżący | 26/2018 Raport za III kwartał 2018 r. Termo2Power S.A. |
| 23-08-2018 11:09 | Raport Bieżący | 25/2018 TERMO2POWER SA (25/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki. |
| 14-08-2018 23:41 | Raport Bieżący | 24/2018 Raport za II kwartał 2018 r. Termo2Power S.A. |
| 29-06-2018 09:06 | Raport Bieżący | 23/2018 Zmiany w Statucie Termo2Power S. A. uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r. |
| 29-06-2018 08:58 | Raport Bieżący | 22/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. |
| 07-06-2018 14:03 | Raport Bieżący | 21/2018 Korekta oczywistych omyłek w raporcie dotyczącym wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza. |
| 07-06-2018 09:16 | Raport Bieżący | 20/2018 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza. |
| 01-06-2018 14:11 | Raport Bieżący | 19/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28.06.2018 r. |
| 01-06-2018 13:51 | Raport Bieżący | 18/2018 Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2017 rok. |
| 29.05.2018 16:57 | Raport Bieżący | 17/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok. |
| 24.05.2018 16:14 | Raport Bieżący | 16/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. |
| 15.05.2018 15:17 | Kwartalny | 15/2018 Raport za I kwartał 2018 r. |
| 2018-02-16 20:58:14 | Kwartalny | 4/2018 Korekta raportu okresowego za 4. kwartał 2017 r. |
| 2018-02-14 23:56:47 | Kwartalny | 3/2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku. |
| 2018-02-01 18:42:39 | Bieżący | 2/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. |
| 2018-01-12 08:15:56 | Bieżący | 1/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r. |
2017
| 2017-11-21 08:47:18 | Bieżący | 22/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 15%. |
2016